Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 509 | 47,84% | 272 | 25,56% | 237 | 22,27% |
| 2 | KAWIN | 484 | 45,49% | 247 | 23,21% | 237 | 22,27% |
| 3 | CERAI HIDUP | 14 | 1,32% | 10 | 0,94% | 4 | 0,38% |
| 4 | CERAI MATI | 57 | 5,36% | 8 | 0,75% | 49 | 4,61% |
| JUMLAH | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 28 September 2025