Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 155 | 14,57% | 77 | 7,24% | 78 | 7,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 120 | 11,28% | 71 | 6,67% | 49 | 4,61% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 208 | 19,55% | 94 | 8,83% | 114 | 10,71% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 214 | 20,11% | 100 | 9,40% | 114 | 10,71% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 335 | 31,48% | 182 | 17,11% | 153 | 14,38% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 1,32% | 5 | 0,47% | 9 | 0,85% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,85% | 5 | 0,47% | 4 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,47% | 1 | 0,09% | 4 | 0,38% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| JUMLAH | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 28 September 2025