Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,56% | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 3,01% | 16 | 1,50% | 16 | 1,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 7,05% | 36 | 3,38% | 39 | 3,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 111 | 10,43% | 62 | 5,83% | 49 | 4,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 109 | 10,24% | 46 | 4,32% | 63 | 5,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 8,65% | 47 | 4,42% | 45 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 81 | 7,61% | 48 | 4,51% | 33 | 3,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 86 | 8,08% | 47 | 4,42% | 39 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 53 | 4,98% | 27 | 2,54% | 26 | 2,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 84 | 7,89% | 40 | 3,76% | 44 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 82 | 7,71% | 41 | 3,85% | 41 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 67 | 6,30% | 38 | 3,57% | 29 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 4,32% | 22 | 2,07% | 24 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 4,61% | 24 | 2,26% | 25 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 3,85% | 20 | 1,88% | 21 | 1,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 2,63% | 10 | 0,94% | 18 | 1,69% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 22 | 2,07% | 10 | 0,94% | 12 | 1,13% |
| JUMLAH | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 28 September 2025