Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,66% | 4 | 0,38% | 3 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 3,10% | 16 | 1,50% | 17 | 1,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 7,33% | 40 | 3,76% | 38 | 3,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 121 | 11,37% | 66 | 6,20% | 55 | 5,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 104 | 9,77% | 41 | 3,85% | 63 | 5,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 87 | 8,18% | 47 | 4,42% | 40 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 85 | 7,99% | 50 | 4,70% | 35 | 3,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 81 | 7,61% | 44 | 4,14% | 37 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 55 | 5,17% | 28 | 2,63% | 27 | 2,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 81 | 7,61% | 36 | 3,38% | 45 | 4,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 8,18% | 43 | 4,04% | 44 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 5,83% | 39 | 3,67% | 23 | 2,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 4,32% | 21 | 1,97% | 25 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 4,32% | 22 | 2,07% | 24 | 2,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 4,23% | 22 | 2,07% | 23 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 2,44% | 9 | 0,85% | 17 | 1,60% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 20 | 1,88% | 9 | 0,85% | 11 | 1,03% |
| JUMLAH | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 28 September 2025