Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 49 | 4,61% | 25 | 2,35% | 24 | 2,26% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 242 | 22,74% | 122 | 11,47% | 120 | 11,28% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 239 | 22,46% | 124 | 11,65% | 115 | 10,81% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 534 | 50,19% | 266 | 25,00% | 268 | 25,19% |
| JUMLAH | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 28 September 2025