Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 46 | 4,32% | 24 | 2,26% | 22 | 2,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 237 | 22,27% | 119 | 11,18% | 118 | 11,09% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 245 | 23,03% | 127 | 11,94% | 118 | 11,09% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 536 | 50,38% | 267 | 25,09% | 269 | 25,28% |
| JUMLAH | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1064 | 100,00% | 537 | 50,47% | 527 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 28 September 2025